Aki Basho - September 2026
Ryogoku Kokugikan • Tokyo
Other Division Results
Juryo (十両) 14
| Meisei 3-4 | yorikiri | 4-3 Tokifudo |
| Nishikigi 2-5 | hatakikomi | 7-0 Kayo |
| Ikarigata 0-1 | okuridashi | 5-2 Hitoshi |
| Kagayaki 7-0 | oshidashi | 2-5 Tochitaikai |
| Enho 3-4 | oshitaoshi | 3-4 Tamashoho |
| Ryuden 4-3 | yorikiri | 5-2 Tanji |
| Nabatame 3-4 | hatakikomi | 2-5 Tomokaze |
| Midorifuji 4-3 | hatakikomi | 2-5 Tohakuryu |
| Hatsuyama 2-5 | okuridashi | 3-4 Shirokuma |
| Kitanowaka 7-0 | yorikiri | 3-3 Onokatsu |
| Tamawashi 3-3 | hikiotoshi | 3-4 Arashifuji |
| Daiseizan 5-1 | yorikiri | 1-5 Kazuma |
| Mitakeumi 3-4 | uwatenage | 2-4 Kyokukaiyu |
| Dewanoryu 3-3 | oshidashi | 2-5 Sadanoumi |
Makushita (幕下) 27
| Araoyama 0-1 | oshidashi | 1-3 Nionoumi |
| Rinko 2-2 | okuridashi | 2-0 Kanpuzan |
| Kototsubasa 2-2 | tottari | 3-1 Ieshima |
| Kazemitsuki 2-2 | yorikiri | 1-3 Shimizuumi |
| Higonoumi 2-2 | yorikiri | 1-3 Hamayutaka |
| Tokitenran 2-2 | tsukiotoshi | 3-1 Kitaharima |
| Honoikazuchi 2-2 | yorikiri | 1-3 Asagyokusei |
| Tenrosei 3-1 | oshidashi | 4-0 Aratakayama |
| Tsurubayashi 1-3 | hatakikomi | 0-4 Kirinryu |
| Yabugasaki 1-3 | hatakikomi | 2-2 Asanoryu |
| Nishiomoto 2-2 | fusen | 1-3 Satorufuji |
| Hogasho 1-3 | okuridashi | 0-4 Dewataikai |
| Ohata 1-3 | uwatenage | 2-2 Anosho |
| Tatsubayama 3-1 | okuritaoshi | 2-2 Kaishin |
| Mienofuji 2-2 | yoritaoshi | 3-1 Kurohimeyama |
| Hanahibiki 3-1 | yorikiri | 2-2 Kaigo |
| Kaki 2-2 | yorikiri | 1-3 Kaiseijo |
| Daikosho 3-1 | oshidashi | 2-2 Shimanoumi |
| Tochiseiryu 0-4 | okuridashi | 1-3 Tokunomusashi |
| Ryusho 4-0 | uwatenage | 3-1 Otsuji |
| Kitadaichi 2-2 | tsukiotoshi | 1-3 Koseiryu |
| Nobehara 2-2 | oshidashi | 3-1 Gyotoku |
| Kyokumizuno 0-4 | hikiotoshi | 1-3 Daiyusho |
| Mudoho 1-3 | hatakikomi | 2-2 Okaryu |
| Tochikodai 1-2 | tsukiotoshi | 0-3 Himukamaru |
| Daikisho 2-1 | oshidashi | 3-0 Asahifuji |
| Nishinoryu 1-2 | yorikiri | 1-3 Fujisodai |
Sandanme (三段目) 39
| Anryukai 1-0 | yorikiri | 1-3 Shimanishiki |
| Matsugi 1-0 | yoritaoshi | 2-2 Kyokutaiga |
| Hokutoshu 4-0 | tsukiotoshi | 3-1 Ryusei |
| Tsukubayama 2-2 | oshidashi | 3-1 Goseiryu |
| Seido 2-2 | hatakikomi | 1-3 Kikunoshiro |
| Amakaze 1-3 | yorikiri | 2-2 Koki |
| Kototaiga 1-3 | tsukiotoshi | 2-2 Dewanojo |
| Hokutoryu 3-1 | hikiotoshi | 2-2 Hakuda |
| Keiga 1-3 | oshitaoshi | 0-4 Dairaido |
| Tomiyutaka 2-2 | ashitori | 3-1 Chiyotaiyo |
| Yutakasho 4-0 | hatakikomi | 3-1 Takaarashi |
| Fukutsuumi 2-2 | oshidashi | 3-1 Shinyashiki |
| Minorufuji 2-2 | yorikiri | 1-3 Otsuna |
| Inaba 0-4 | oshidashi | 1-3 Shunta |
| Tenei 3-1 | hatakikomi | 4-0 Naya |
| Sunasaka 1-3 | oshidashi | 2-2 Fujiso |
| Wakaterumoto 3-1 | oshidashi | 2-2 Kazeyuki |
| Kojikara 2-2 | yorikiri | 1-3 Gohakuun |
| Daishimatsu 1-3 | oshidashi | 0-4 Tsukioka |
| Ikazuchihayate 1-3 | yoritaoshi | 2-2 Oka |
| Kuranofuji 2-2 | hikiotoshi | 3-1 Amao |
| Chiyoyamato 0-4 | yorikiri | 1-3 Kotakiyama |
| Harunishiki 3-1 | tsukiotoshi | 2-2 Yurikisho |
| Shunrai 1-3 | hikiotoshi | 2-2 Chiyonoo |
| Fujiazuma 1-3 | tsukiotoshi | 2-2 Shironoryu |
| Daishinkai 3-1 | oshidashi | 2-2 Kaishinmaru |
| Yoshiyasu 4-0 | oshidashi | 3-1 Hakuonada |
| Fujinoshin 1-3 | yorikiri | 0-4 Yago |
| Kyoda 2-2 | oshidashi | 1-3 Bushozan |
| Chiyotaiho 2-2 | hatakikomi | 3-1 Shoryu |
| Toshoyama 0-4 | tsukiotoshi | 1-3 Goosho |
| Wakaikazuchi 2-2 | oshitaoshi | 3-1 Akiyoshi |
| Oginohama 1-3 | tsukiotoshi | 2-2 Tenshoma |
| Agora 2-2 | hikiotoshi | 1-3 Soma |
| Kawamura 3-1 | uwatenage | 2-2 Kazeeidai |
| Gonowaka 0-4 | hikiotoshi | 1-3 Hodaka |
| Hakugetsuro 2-2 | yorikiri | 1-3 Okinohama |
| Asakoki 2-2 | oshidashi | 3-1 Shosei |
| Kassho 3-1 | oshidashi | 3-0 Seigo |
Jonidan (序二段) 48
| Okuni 0-1 | oshidashi | 3-1 Tsurunofuji |
| Yamada 1-3 | kotenage | 2-2 Kazeoki |
| Ryugi 1-3 | ashitori | 2-2 Urutora |
| Tenichi 2-2 | hikiotoshi | 1-3 Gokishin |
| Wakaikki 3-1 | oshidashi | 2-2 Kotoyoshino |
| Kaigyokusei 2-2 | oshidashi | 3-1 Chiyofuku |
| Hokutonada 3-1 | oshidashi | 2-2 Asakawasumi |
| Yamauchi 1-3 | uwatenage | 2-2 Tosoumi |
| Kido 2-2 | uwatenage | 1-3 Sumiyoshi |
| Futagawa 2-2 | hatakikomi | 3-1 Kyokuhayate |
| Mitsurufuji 2-2 | yorikiri | 1-3 Asatenmai |
| Shibuya 1-3 | hatakikomi | 0-4 Ikazuchiarata |
| Hidano 3-1 | oshidashi | 4-0 Kakuho |
| Hagane 2-2 | oshidashi | 3-1 Yukiamami |
| Watatani 1-3 | uwatenage | 0-4 Sachinoyama |
| Matsugashima 3-1 | hatakikomi | 2-2 Kyokugosei |
| Takasu 3-1 | tsukiotoshi | 2-2 Kyokurenma |
| Wakaarata 1-3 | hatakikomi | 2-2 Tochigidake |
| Kikuchi 2-2 | hatakikomi | 1-3 Aratobi |
| Tomimaru 1-3 | hatakikomi | 0-4 Minami |
| Wakahomura 2-2 | hikiotoshi | 1-3 Satomatsunaga |
| Daitensho 2-2 | oshidashi | 1-3 Fujinoteru |
| Kirinohana 2-2 | shitatenage | 3-1 Shotaimu |
| Banju 2-2 | oshidashi | 3-1 Tanaka |
| Daitengu 1-3 | oshidashi | 2-2 Shimabukuro |
| Takataisho 2-2 | oshidashi | 1-3 Daishoheki |
| Musashiumi 2-2 | hatakikomi | 3-1 Fukuazuma |
| Sadanokuni 2-2 | hikiotoshi | 3-1 Genbumaru |
| Daibasho 2-2 | tsukidashi | 3-1 Kenshin |
| Tsurunoumi 2-2 | oshidashi | 3-1 Daitenshin |
| Ai 1-3 | katasukashi | 0-4 Sato |
| Wakahizen 2-2 | yorikiri | 1-3 Hokutoshin |
| Suigafuji 4-0 | katasukashi | 3-1 Wakazakura |
| Dewanosora 2-2 | oshidashi | 1-3 Sawayaka |
| Tsurunosato 2-2 | oshidashi | 1-3 Kaihakusho |
| Kiboho 4-0 | hatakikomi | 3-1 Hienriki |
| Chiyotsurugi 1-3 | oshidashi | 0-4 Tochikasuga |
| Kakusho 2-2 | sukuinage | 1-3 Furanshisu |
| Sekizuka 3-1 | hatakikomi | 2-2 Kayatoiwa |
| Kikushoki 1-3 | hikiotoshi | 2-2 Masarufuji |
| Naniwamusashi 0-4 | okuridashi | 1-3 Chiyotaisei |
| Daikinryu 1-3 | tottari | 2-2 Akinishiki |
| Taranami 2-2 | oshidashi | 3-1 Asahanshin |
| Ikazuchishu 3-1 | uwatenage | 4-0 Najima |
| Iinoryu 1-3 | uwatenage | 2-2 Asaazuma |
| Oatari 1-3 | yorikiri | 2-2 Amidaishin |
| Goseimaru 1-3 | yorikiri | 0-4 Goto |
| Asasubaru 3-1 | uwatenage | 2-2 Suio |
Jonokuchi (序ノ口) 8
| Chiyoshinkai 2-2 | tsukidashi | 3-1 Hokuto |
| Eisei 3-1 | yorikiri | 2-2 Fukufukumaru |
| Itakozakura 2-2 | yorikiri | 1-3 Kotoishida |
| Kyonosato 2-2 | yorikiri | 3-1 Chiyonotaka |
| Kazenohana 1-3 | kubinage | 2-2 Akenoyama |
| Joshoyu 4-0 | oshidashi | 3-1 Kotokawabuchi |
| Shishimaru 2-2 | yorikiri | 1-3 Kokubo |
| Setonoryu 2-0 | oshidashi | 2-2 Kyokutaiyo |
Please login to make predictions
Powered by sumo-api.com