Natsu Basho - May 2026
Ryogoku Kokugikan • Tokyo
Other Division Results
Juryo (十両) 14
| Fujitensei 1-1 | oshidashi | 5-9 Hakuyozan |
| Nishinoryu 7-7 | yorikiri | 3-11 Okaryu |
| Hitoshi 8-6 | oshidashi | 4-10 Kayo |
| Shonannoumi 9-5 | okuridashi | 8-6 Tamashoho |
| Enho 8-6 | oshitaoshi | 7-7 Shirokuma |
| Tohakuryu 5-9 | oshidashi | 7-7 Meisei |
| Tomokaze 7-7 | hatakikomi | 7-7 Tochitaikai |
| Kyokukaiyu 7-6 | yorikiri | 7-7 Kitanowaka |
| Kazuma 11-3 | yorikiri | 8-5 Asasuiryu |
| Dewanoryu 5-8 | yorikiri | 5-9 Nishikigi |
| Midorifuji 8-6 | okuridashi | 5-8 Hatsuyama |
| Sadanoumi 5-8 | yorikiri | 5-9 Kagayaki |
| Kazekeno 10-4 | yoritaoshi | 9-4 Takerufuji |
| Onokatsu 7-6 | yorikiri | 9-5 Toshinofuji |
Makushita (幕下) 19
| Ohata 3-4 | yorikiri | 1-1 Okinohama |
| Ieshima 3-4 | oshidashi | 4-3 Nishiomoto |
| Takahara 4-3 | hikiotoshi | 3-4 Fujinoyama |
| Seigo 4-3 | tsukiotoshi | 3-4 Tatsuosho |
| Goosho 3-4 | hatakikomi | 2-5 Mienofuji |
| Kaishin 4-3 | yorikiri | 3-4 Kassho |
| Sadanohikari 4-3 | oshidashi | 5-2 Gyotoku |
| Yonezawaryu 3-4 | yorikiri | 4-3 Obara |
| Toseiryu 3-4 | oshitaoshi | 4-3 Nihonyanagi |
| Kiyota 3-4 | sotogake | 4-3 Ikazuchido |
| Shiroma 3-4 | oshidashi | 4-3 Mikazuchiyama |
| Gyokuozan 4-3 | tsukiotoshi | 3-4 Mineyaiba |
| Kaigo 3-4 | hatakikomi | 4-3 Kyokumizuno |
| Osanai 3-4 | oshidashi | 4-3 Tochimaru |
| Kitadaichi 4-3 | shitatenage | 3-4 Uzumasa |
| Kaiseijo 4-3 | oshidashi | 3-4 Kurohimeyama |
| Inami 2-5 | oshidashi | 3-4 Nobehara |
| Otsuji 3-4 | uwatenage | 2-5 Hogasho |
| Himukamaru 3-3 | okuridashi | 4-3 Daikisho |
Sandanme (三段目) 25
| Goseimaru 2-5 | yorikiri | 1-6 Yamane |
| Satsumasho 2-5 | yorikiri | 3-4 Souga |
| Kyokutaiga 4-3 | oshidashi | 3-4 Fujimusashi |
| Takataisho 3-4 | yoritaoshi | 4-3 Kayatoiwa |
| Kumanoryu 4-3 | yoritaoshi | 3-4 Shunta |
| Keiga 2-5 | hatakikomi | 3-4 Daishoki |
| Kikunoshiro 4-3 | okuridashi | 3-4 Sakabayashi |
| Kyokutairyu 3-4 | oshidashi | 4-3 Karino |
| Hagane 1-6 | oshidashi | 2-5 Hatooka |
| Tsugunohana 2-5 | oshidashi | 3-4 Churafuji |
| Kotetsu 4-3 | hatakikomi | 3-4 Takashoki |
| Dogo 3-4 | oshidashi | 2-5 Sunasaka |
| Asazenshin 4-3 | oshidashi | 5-2 Kuranofuji |
| Taranami 2-5 | hatakikomi | 3-4 Shuji |
| Minorufuji 4-3 | okuridashi | 5-2 Chiyotaiho |
| Ryuma 3-4 | yorikiri | 4-3 Awanoumi |
| Teraosho 2-5 | yorikiri | 3-4 Tsugaruumi |
| Sachinofuji 5-2 | yorikiri | 4-3 Hokutoryu |
| Akitoba 3-4 | oshidashi | 4-3 Nishikikuni |
| Tenei 3-4 | tsukidashi | 4-3 Asakoki |
| Kototaiko 4-3 | yoritaoshi | 3-4 Kawamura |
| Chiyotaiyo 3-4 | shitatedashinage | 2-5 Tosamidori |
| Yabugasaki 5-2 | oshitaoshi | 4-3 Wakaikazuchi |
| Gohakuun 3-4 | yorikiri | 4-3 Kotodaishin |
| Soma 4-3 | shitatehineri | 3-4 Oyamatoumi |
Jonidan (序二段) 34
| Nojima 1-0 | shitatenage | 4-3 Tosoumi |
| Ryugi 3-4 | oshidashi | 4-3 Gokishin |
| Azumayama 0-3 | tsukiotoshi | 3-4 Takatairiku |
| Shibuya 4-3 | okuridashi | 3-4 Koga |
| Masarufuji 4-3 | oshidashi | 3-4 Fujinoteru |
| Chiyonoteru 5-2 | hikiotoshi | 6-1 Kobayashi |
| Sato 3-4 | uwatenage | 2-5 Sanukiryu |
| Naniwamusashi 3-4 | oshidashi | 4-3 Tsuyasato |
| Okuni 2-5 | yoritaoshi | 0-2 Kazenohana |
| Daisho 3-4 | oshidashi | 4-3 Datenoumi |
| Yukiamami 4-3 | yorikiri | 3-4 Yamauchi |
| Azumanami 1-6 | yorikiri | 2-5 Daishoheki |
| Genbumaru 3-4 | oshidashi | 4-3 Daigozakura |
| Suigafuji 2-0 | katasukashi | 1-6 Daibasho |
| Asashorei 4-3 | okuridashi | 3-4 Datenomori |
| Shinseido 3-4 | yorikiri | 2-5 Musashiumi |
| Watatani 4-3 | yoritaoshi | 3-4 Hokutonada |
| Matsuzawa 4-3 | hikiotoshi | 5-2 Hamada |
| Fubu 3-4 | yoritaoshi | 2-5 Kaigyokusei |
| Mihamaumi 4-3 | tsukidashi | 3-4 Tsurunoumi |
| Yoshiazuma 3-4 | oshidashi | 4-3 Matsugi |
| Zuitenryu 6-1 | oshidashi | 5-2 Fukuazuma |
| Hamadayama 3-4 | hikiotoshi | 4-3 Shinyashiki |
| Kaiso 1-6 | hikiotoshi | 2-5 Boshuyama |
| Kojikara 5-2 | oshidashi | 4-3 Hokutoshu |
| Asarikimaru 3-4 | okuritaoshi | 4-3 Kototaiho |
| Kanryu 5-2 | hatakikomi | 4-3 Daitenshin |
| Furanshisu 4-3 | oshidashi | 3-4 Harimao |
| Kakusho 2-5 | yorikiri | 3-4 Katsunofuji |
| Asaazuma 3-4 | uwatenage | 2-5 Hokuyozan |
| Sakai 2-5 | oshidashi | 1-6 Asatenmai |
| Seido 3-4 | oshidashi | 4-3 Ikazuchishu |
| Goseiryu 5-2 | shitatedashinage | 4-3 Ayanofuji |
| Seki 1-3 | tsukiotoshi | 3-3 Ibuki |
Please login to make predictions
Powered by sumo-api.com