Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | Day 14 | Shimano | Loss | Yoritaoshi |
| September 2026 | Day 12 | Kotohiranuma | Loss | Yoritaoshi |
| September 2026 | Day 10 | Kotoishida | Win | Oshitaoshi |
| September 2026 | Day 7 | Akenoyama | Loss | Kubinage |
| September 2026 | Day 5 | Uza | Loss | Tsukidashi |
| September 2026 | Day 3 | Kotokawabuchi | Loss | Kirikaeshi |
| September 2026 | Day 2 | Wakasasaki | Win | Kakenage |
| July 2026 | Day 15 | Shimano | Win | Tsukiotoshi |
| July 2026 | Day 12 | Kakuho | Loss | Tsukidashi |
| July 2026 | Day 10 | Ibata | Loss | Tsukidashi |
| July 2026 | Day 7 | Kotoishida | Win | Yoritaoshi |
| July 2026 | Day 5 | Sachinoyama | Loss | Oshidashi |
| July 2026 | Day 3 | Moriurara | Win | Uwatenage |
| July 2026 | Day 1 | Chiyoaoi | Loss | Hatakikomi |
| May 2026 | Day 14 | Okuni | Loss | Yoritaoshi |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Itakozakura | 2 | 1 | 67% |
Top Winning Techniques
Uwatenage (Overarm throw)
3 wins (15%)
Tsukiotoshi (Thrust down)
2 wins (10%)
Isamiashi (Stepping out)
2 wins (10%)
Yorikiri (Force out)
2 wins (10%)
Oshitaoshi (Frontal push-down)
1 wins (5%)