Natsu Basho - May 2026
Ryogoku Kokugikan • Tokyo
Other Division Results
Juryo (十両) 14
| Okaryu 1-1 | oshidashi | 1-1 Tochitaikai |
| Enho 2-0 | yorikiri | 0-2 Hakuyozan |
| Kazekeno 2-0 | oshidashi | 0-2 Hitoshi |
| Tamashoho 2-0 | hikiotoshi | 0-2 Nishikigi |
| Nishinoryu 2-0 | oshidashi | 1-1 Tohakuryu |
| Midorifuji 1-1 | yoritaoshi | 0-2 Kayo |
| Kagayaki 1-1 | hikiotoshi | 1-1 Shirokuma |
| Shonannoumi 0-2 | shitatenage | 2-0 Toshinofuji |
| Tomokaze 0-2 | hatakikomi | 2-0 Kazuma |
| Meisei 1-1 | hikiotoshi | 1-1 Kitanowaka |
| Dewanoryu 0-2 | yorikiri | 2-0 Kyokukaiyu |
| Asasuiryu 0-2 | hatakikomi | 2-0 Hatsuyama |
| Onokatsu 1-1 | yorikiri | 0-2 Sadanoumi |
| Takerufuji 1-1 | yoritaoshi | 2-0 Daiseizan |
Makushita (幕下) 29
| Koki 1-0 | utchari | 0-1 Honoikazuchi |
| Ohata 0-1 | yorikiri | 1-0 Shunrai |
| Hodaka 0-1 | yorikiri | 1-0 Nishiomoto |
| Furuta 1-0 | oshidashi | 0-1 Chiyonokatsu |
| Shimizuumi 1-0 | yorikiri | 0-1 Kiyonoumi |
| Seigo 1-0 | oshidashi | 0-1 Tochinobori |
| Oyamada 0-1 | oshitaoshi | 1-0 Fudoho |
| Tenrosei 0-1 | oshidashi | 1-0 Mienofuji |
| Okada 0-1 | oshidashi | 1-0 Toshunryu |
| Tochiseiryu 1-0 | yorikiri | 0-1 Aratakayama |
| Koseiryu 1-0 | tsukidashi | 0-1 Kitaharima |
| Toseiryu 1-0 | shitatenage | 0-1 Obara |
| Satorufuji 0-1 | yorikiri | 1-0 Anhibiki |
| Tsushimanada 0-1 | yorikiri | 1-0 Kaisho |
| Kiyota 0-1 | oshidashi | 1-0 Chiyotora |
| Gyokuozan 1-0 | tsukidashi | 0-1 Hananofuji |
| Shiroma 0-1 | oshidashi | 1-0 Ryuho |
| Kaigo 0-1 | yorikiri | 1-0 Mineyaiba |
| Kitadaichi 1-0 | fusen | 0-1 Oshoryu |
| Kamito 1-0 | oshidashi | 0-1 Tendozan |
| Kakueizan 0-1 | tsukiotoshi | 1-0 Ikarigata |
| Kazenoumi 0-1 | tsukiotoshi | 1-0 Uzumasa |
| Gonoumi 1-0 | uwatedashinage | 0-1 Hogasho |
| Tochikodai 0-1 | oshidashi | 1-0 Yuma |
| Ryusho 1-0 | okuritaoshi | 0-1 Nabatame |
| Sazanami 1-0 | tsukiotoshi | 0-1 Nobehara |
| Tanji 1-0 | oshitaoshi | 0-1 Hanaoka |
| Himukamaru 0-1 | hatakikomi | 1-0 Gojinyu |
| Arashifuji 1-0 | oshidashi | 0-1 Shimanoumi |
Sandanme (三段目) 39
| Daikinryu 1-0 | oshidashi | 0-1 Yamane |
| Goseimaru 1-0 | yorikiri | 0-1 Asahanshin |
| Kiryuko 1-0 | yorikiri | 0-1 Souga |
| Satsumasho 0-1 | hikiotoshi | 1-0 Kayatoiwa |
| Kyokutaiga 1-0 | oshidashi | 0-1 Hagane |
| Terutaka 0-1 | oshidashi | 1-0 Dewanojo |
| Dairaido 1-0 | oshidashi | 0-1 Kazekodai |
| Tomiyutaka 0-1 | oshidashi | 1-0 Otsuna |
| Hakuda 1-0 | oshidashi | 0-1 Daishoki |
| Yutakasho 0-1 | yorikiri | 1-0 Fujiso |
| Sakabayashi 1-0 | oshidashi | 0-1 Shoryu |
| Kisenoumi 0-1 | oshidashi | 1-0 Kenshin |
| Kyokutendo 1-0 | oshidashi | 0-1 Araoyama |
| Tenshoyama 1-0 | yorikiri | 0-1 Tochimitsuru |
| Tsugunohana 0-1 | oshidashi | 1-0 Kuranofuji |
| Shoketsu 1-0 | oshidashi | 0-1 Shimanishiki |
| Kaida 1-0 | oshidashi | 0-1 Oshozan |
| Kazeeidai 1-0 | oshitaoshi | 0-1 Sunasaka |
| Kotakiyama 0-1 | yorikiri | 1-0 Chiyonoo |
| Toukiryu 0-1 | hatakikomi | 1-0 Akatora |
| Kanpuzan 0-1 | uwatedashinage | 1-0 Gonowaka |
| Yurikisho 1-0 | oshidashi | 0-1 Tokinohira |
| Izumifuji 0-1 | oshidashi | 1-0 Chiyotaiho |
| Amao 0-1 | oshidashi | 1-0 Awanoumi |
| Ryuma 0-1 | oshidashi | 1-0 Denuma |
| Daishinkai 1-0 | oshidashi | 0-1 Tsugaruumi |
| Asakoki 1-0 | oshidashi | 0-1 Kiyonohana |
| Oka 0-1 | oshidashi | 1-0 Harunishiki |
| Sachinofuji 0-1 | yorikiri | 1-0 Oginohama |
| Dairinzan 0-1 | hikiotoshi | 1-0 Mita |
| Kawamura 1-0 | yorikiri | 0-1 Chiyotaiyo |
| Kototaiko 1-0 | yorikiri | 0-1 Wakenokaze |
| Wakaikazuchi 1-0 | uwatenage | 0-1 Hoshuzan |
| Kototsubasa 1-0 | uwatenage | 0-1 Tosamidori |
| Yabugasaki 1-0 | oshidashi | 0-1 Naya |
| Kotodaishin 1-0 | yorikiri | 0-1 Daishomaru |
| Gohakuun 0-1 | yorikiri | 1-0 Soma |
| Tenshoma 0-1 | oshidashi | 1-0 Oyamatoumi |
| Okinohama 1-0 | kotenage | 0-1 Matsuda |
Jonidan (序二段) 48
| Gokishin 1-0 | hatakikomi | 0-1 Tosoumi |
| Motoazuma 1-0 | hikiotoshi | 0-1 Asakawasumi |
| Tochinoshima 1-0 | hatakikomi | 0-1 Takatairiku |
| Aratobi 0-1 | katasukashi | 1-0 Sonoshun |
| Koga 1-0 | yorikiri | 0-1 Kokuryunami |
| Hokutoizumi 1-0 | oshidashi | 0-1 Shishimaru |
| Masarufuji 0-1 | oshidashi | 1-0 Maniwayama |
| Wakahasegawa 1-0 | kotenage | 0-1 Sachinoyama |
| Kyokutaiyo 0-1 | hatakikomi | 1-0 Reonmaru |
| Kyokugosei 1-0 | oshidashi | 0-1 Matsugashima |
| Kato 0-1 | oshidashi | 1-0 Asasakurai |
| Chiyokozan 0-1 | oshidashi | 1-0 Tsuyasato |
| Daisho 1-0 | oshidashi | 0-1 Wakaonehara |
| Miyatani 0-1 | uwatenage | 1-0 Kumanishiki |
| Kazeoki 0-1 | oshidashi | 1-0 Kitanosho |
| Tamanotora 0-1 | yorikiri | 1-0 Yamauchi |
| Takasu 1-0 | yorikiri | 0-1 Genbumaru |
| Chiyotaisei 1-0 | okuridashi | 0-1 Daishoheki |
| Seiseigo 1-0 | hikiotoshi | 0-1 Daigozakura |
| Tochigidake 1-0 | okuridashi | 0-1 Daibasho |
| Soseizan 0-1 | okuridashi | 1-0 Kyokushori |
| Tenichi 0-1 | oshidashi | 1-0 Datenomori |
| Wakaikki 0-1 | tsukiotoshi | 1-0 Watatani |
| Hokutonada 1-0 | yoritaoshi | 0-1 Hamada |
| Tokio 0-1 | oshidashi | 1-0 Sadanokuni |
| Amidaishin 0-1 | yorikiri | 1-0 Kosei |
| Fubu 1-0 | yorikiri | 0-1 Tochikasuga |
| Chiyofuku 1-0 | hikiotoshi | 0-1 Ryubumaru |
| Mihamaumi 1-0 | hatakikomi | 0-1 Mimurodake |
| Hamadayama 0-1 | yorikiri | 1-0 Hokutoshu |
| Komanofuji 0-1 | sukuinage | 1-0 Takakurayama |
| Sawayaka 0-1 | oshidashi | 1-0 Takaarashi |
| Hidano 0-1 | yorikiri | 1-0 Shinyashiki |
| Asarikimaru 0-1 | oshidashi | 1-0 Biganzan |
| Kiyonoyama 1-0 | yorikiri | 0-1 Hokutoyoshi |
| Aoifuji 0-1 | oshidashi | 1-0 Dewanosora |
| Takabayama 1-0 | oshidashi | 0-1 Kototaiho |
| Ryuseio 0-1 | oshidashi | 1-0 Hokutosakae |
| Buomaru 0-1 | oshidashi | 1-0 Daitenshin |
| Shoran 0-1 | kimedashi | 1-0 Hakuryu |
| Amane 0-1 | katasukashi | 1-0 Ryutsukasa |
| Kaishinmaru 1-0 | oshidashi | 0-1 Kakusho |
| Hokuyozan 0-1 | oshidashi | 1-0 Tsurunosato |
| Ikazuchishu 0-1 | hatakikomi | 1-0 Hitachigo |
| Sakai 0-1 | hatakikomi | 1-0 Daitensho |
| Masakifuji 0-1 | yoritaoshi | 1-0 Goseiryu |
| Suio 0-1 | oshidashi | 1-0 Ibuki |
| Shoji 1-0 | kotenage | 0-1 Nagata |
Jonokuchi (序ノ口) 9
| Kotoyoshino 1-0 | fusen | 0-1 Asahirai |
| Kotokawabuchi 1-0 | uwatenage | 0-1 Kishimoto |
| Kotohiranuma 0-1 | oshidashi | 1-0 Ryusei |
| Nojima 0-1 | abisetaoshi | 1-0 Hakugetsuro |
| Wakasasaki 0-1 | oshidashi | 1-0 Kawazoe |
| Itakozakura 1-0 | tsukiotoshi | 0-1 Moriurara |
| Hara 0-1 | yoritaoshi | 1-0 Ikazuchiarata |
| Hienriki 1-0 | yorikiri | 0-1 Akenoyama |
| Kazenohana 0-1 | uwatenage | 1-0 Wakaarata |
Please login to make predictions
Powered by sumo-api.com