Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | Day 10 | Hokutoshin | Win | Yorikiri |
| July 2026 | Day 7 | Futagawa | Win | Tsukiotoshi |
| July 2026 | Day 6 | Soedayama | Loss | Tsukidashi |
| July 2026 | Day 4 | Kotofuno | Win | Oshidashi |
| July 2026 | Day 2 | Ryusei | Loss | Oshidashi |
| May 2026 | Day 14 | Nojima | Loss | Shitatenage |
| May 2026 | Day 12 | Kawazoe | Loss | Tsukidashi |
| May 2026 | Day 10 | Toranomaru | Win | Oshidashi |
| May 2026 | Day 8 | Chiyooume | Win | Yorikiri |
| May 2026 | Day 6 | Asakawasumi | Win | Tsukiotoshi |
| May 2026 | Day 3 | Okuniyama | Win | Hikiotoshi |
| May 2026 | Day 2 | Gokishin | Loss | Hatakikomi |
| March 2026 | Day 13 | Tochikasuga | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 11 | Sachinoyama | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 9 | Ai | Loss | Yorikiri |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Daisho | 0 | 3 | 0% |
Top Winning Techniques
Oshidashi (Frontal push-out)
5 wins (23.8%)
Yorikiri (Force out)
3 wins (14.3%)
Tsukiotoshi (Thrust down)
2 wins (9.5%)
Yoritaoshi (Frontal crush-out)
2 wins (9.5%)
Hikiotoshi (Pull-down)
1 wins (4.8%)