Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Day 13 | Taranami | Loss | Yorikiri |
| March 2026 | Day 11 | Chiyoyamato | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 9 | Fukutsuumi | Win | Tsukidashi |
| March 2026 | Day 7 | Amao | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 5 | Kumanoryu | Win | Oshitaoshi |
| March 2026 | Day 3 | Izumifuji | Loss | Tsukidashi |
| March 2026 | Day 1 | Ryuseiyama | Win | Oshidashi |
| January 2026 | Day 13 | Karino | Loss | Oshidashi |
| January 2026 | Day 12 | Hakuonada | Loss | Yorikiri |
| January 2026 | Day 9 | Kaishinmaru | Win | Oshidashi |
| January 2026 | Day 8 | Furuta | Win | Oshitaoshi |
| January 2026 | Day 5 | Shoryu | Win | Oshidashi |
| January 2026 | Day 3 | Sadanokuni | Win | Oshidashi |
| January 2026 | Day 1 | Ryuseiyama | Loss | Hatakikomi |
| November 2025 | Day 15 | Kawazoe | Loss | Yorikiri |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Wakajin | 2 | 1 | 67% |
Top Winning Techniques
Oshidashi (Frontal push-out)
15 wins (62.5%)
Yorikiri (Force out)
3 wins (12.5%)
Tsukidashi (Frontal thrust-out)
2 wins (8.3%)
Oshitaoshi (Frontal push-down)
2 wins (8.3%)
Fusen (Forfeit)
1 wins (4.2%)