Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | Day 15 | Chiyokozan | Loss | Yoritaoshi |
| September 2026 | Day 11 | Tokio | Win | Oshidashi |
| September 2026 | Day 9 | Urutora | Win | Yoritaoshi |
| September 2026 | Day 7 | Yamada | Win | Kotenage |
| September 2026 | Day 5 | Sadanojo | Win | Oshidashi |
| September 2026 | Day 3 | Setonoryu | Loss | Yoritaoshi |
| September 2026 | Day 2 | Wakahasegawa | Loss | Uwatenage |
| July 2026 | Day 13 | Tenichi | Loss | Tsukiotoshi |
| July 2026 | Day 11 | Kyokutaiyo | Win | Tsukitaoshi |
| July 2026 | Day 10 | Okuni | Loss | Okuritaoshi |
| July 2026 | Day 8 | Higonoryu | Win | Oshidashi |
| July 2026 | Day 5 | Sadanojo | Loss | Hatakikomi |
| July 2026 | Day 4 | Suigafuji | Loss | Oshidashi |
| July 2026 | Day 1 | Daibasho | Loss | Yoritaoshi |
| May 2026 | Day 15 | Tochihayate | Loss | Hatakikomi |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Yamada | 3 | 0 | 100% |
Top Winning Techniques
Oshidashi (Frontal push-out)
11 wins (44%)
Yorikiri (Force out)
3 wins (12%)
Kotenage (Armlock throw)
2 wins (8%)
Tsukitaoshi (Frontal thrust-down)
2 wins (8%)
Tsukidashi (Frontal thrust-out)
2 wins (8%)