Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | Day 15 | Tosashimizu | Win | Oshidashi |
| March 2026 | Day 11 | Buomaru | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 9 | Kaiyuma | Loss | Yoritaoshi |
| March 2026 | Day 7 | Kotakiyama | Loss | Oshidashi |
| March 2026 | Day 6 | Suio | Loss | Yoritaoshi |
| March 2026 | Day 3 | Asashinjo | Win | Tsukiotoshi |
| March 2026 | Day 1 | Asanojo | Loss | Uwatenage |
| January 2026 | Day 14 | Souga | Win | Yorikiri |
| January 2026 | Day 12 | Jokoki | Win | Uwatedashinage |
| January 2026 | Day 9 | Daigoyama | Loss | Hatakikomi |
| January 2026 | Day 8 | Ikazuchishu | Win | Katasukashi |
| January 2026 | Day 5 | Seido | Win | Oshidashi |
| January 2026 | Day 3 | Sekizuka | Loss | Uwatedashinage |
| January 2026 | Day 1 | Koseiryu | Loss | Hatakikomi |
| November 2025 | Day 14 | Takataisho | Loss | Fusen |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Kazekodai | 1 | 2 | 33% |
Top Winning Techniques
Oshidashi (Frontal push-out)
6 wins (27.3%)
Yorikiri (Force out)
3 wins (13.6%)
Tsukiotoshi (Thrust down)
2 wins (9.1%)
Katasukashi (Under-shoulder swing-down)
2 wins (9.1%)
Shitatenage (Underarm throw)
2 wins (9.1%)