Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| September 1980 | Day 14 | Wakanishiki | Win | - |
| September 1980 | Day 12 | Mieasahi | Loss | - |
| September 1980 | Day 9 | Hirano | Win | - |
| September 1980 | Day 7 | Ukon | Loss | - |
| September 1980 | Day 5 | Tatsuazuma# | Win | - |
| September 1980 | Day 4 | Maeno | Win | - |
| September 1980 | Day 1 | Kotooyodo# | Win | - |
| July 1980 | Day 13 | Kiyoizumi | Win | - |
| July 1980 | Day 12 | Ushisaka | Win | - |
| July 1980 | Day 10 | Tonohata# | Win | - |
| July 1980 | Day 8 | Kunimidori | Loss | - |
| July 1980 | Day 6 | Uchida | Loss | - |
| July 1980 | Day 4 | Kotooyodo# | Loss | - |
| July 1980 | Day 1 | Tochitajima | Loss | - |
| May 1980 | Day 14 | Kotonokawa | Loss | - |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Ukon | 1 | 3 | 25% |
| Kotooyodo# | 2 | 1 | 67% |