Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | Day 14 | Tochimusashi | Win | Oshidashi |
| September 2026 | Day 12 | Mita | Loss | Katasukashi |
| September 2026 | Day 9 | Daikosho | Loss | Tsukiotoshi |
| September 2026 | Day 7 | Nobehara | Win | Oshidashi |
| September 2026 | Day 5 | Anhibiki | Win | Yorikiri |
| September 2026 | Day 3 | Tokunomusashi | Win | Yorikiri |
| September 2026 | Day 2 | Omori | Loss | Yoritaoshi |
| July 2026 | Day 15 | Tokunomusashi | Win | Oshidashi |
| July 2026 | Day 12 | Tochiseiryu | Win | Yorikiri |
| July 2026 | Day 9 | Hogasho | Win | Oshidashi |
| July 2026 | Day 8 | Anhibiki | Loss | Yoritaoshi |
| July 2026 | Day 6 | Mikazuchiyama | Win | Yorikiri |
| July 2026 | Day 3 | Chiyotora | Win | Yorikiri |
| July 2026 | Day 1 | Omori | Loss | Yorikiri |
| May 2026 | Day 14 | Sadanohikari | Win | Oshidashi |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Kaishin | 1 | 2 | 33% |
Top Winning Techniques
Yorikiri (Force out)
20 wins (57.1%)
Oshidashi (Frontal push-out)
8 wins (22.9%)
Shitatenage (Underarm throw)
3 wins (8.6%)
Okuridashi (Rear push-out)
1 wins (2.9%)
Uchigake (Inside leg trip)
1 wins (2.9%)