Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| January 1988 | Day 14 | Kyokukoyama | Win | - |
| January 1988 | Day 11 | Gankai | Loss | - |
| January 1988 | Day 10 | Matsukawa | Win | - |
| January 1988 | Day 7 | Izaki | Win | - |
| January 1988 | Day 6 | Miyazono | Loss | - |
| January 1988 | Day 4 | Toda | Win | - |
| January 1988 | Day 1 | Tsubasafuji | Loss | - |
| July 1986 | Day 13 | Takatora | Loss | - |
| July 1986 | Day 11 | Komahibiki | Loss | - |
| July 1986 | Day 9 | Kotonoumi | Loss | - |
| July 1986 | Day 7 | Raijin | Win | - |
| July 1986 | Day 6 | Futaseryu | Loss | - |
| July 1986 | Day 4 | Musashijo | Loss | - |
| July 1986 | Day 1 | Kotoho | Win | - |
| November 1985 | Day 13 | Kudo | Loss | - |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Kotonoumi | 0 | 3 | 0% |
Top Winning Techniques
Yoritaoshi (Frontal crush-out)
2 wins (2%)
Yorikiri (Force out)
1 wins (1%)