Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| September 1998 | Day 12 | Araogawa | Loss | Fusen |
| September 1998 | Day 9 | Otokoyama | Win | Okuritaoshi |
| September 1998 | Day 7 | Shogo | Win | Yorikiri |
| September 1998 | Day 6 | Kikkawa | Loss | Kotenage |
| September 1998 | Day 3 | Otawara | Loss | Uwatenage |
| September 1998 | Day 2 | Tenokaku | Win | Yorikiri |
| July 1998 | Day 13 | Kasugadake | Loss | Yorikiri |
| July 1998 | Day 12 | Arakuma | Loss | Oshitaoshi |
| July 1998 | Day 10 | Daise | Win | Hatakikomi |
| July 1998 | Day 8 | Higa | Loss | Okuritaoshi |
| July 1998 | Day 6 | Tamahoriki | Loss | Hatakikomi |
| July 1998 | Day 4 | Hokuyuho | Loss | Uwatenage |
| July 1998 | Day 2 | Kirinobori | Win | Yoritaoshi |
| May 1998 | Day 14 | Noguchi | Win | Yorikiri |
| May 1998 | Day 12 | Tetsuhikari | Loss | Sukuinage |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Kaishimizu | 2 | 2 | 50% |
| Maita | 2 | 2 | 50% |
| Akafuji | 1 | 2 | 33% |
| Kaitanaka | 2 | 1 | 67% |
Top Winning Techniques
Yorikiri (Force out)
14 wins (56%)
Yoritaoshi (Frontal crush-out)
3 wins (12%)
Shitatenage (Underarm throw)
2 wins (8%)
Okuritaoshi (Rear push-down)
1 wins (4%)
Hatakikomi (Slap down)
1 wins (4%)